| AmeriGlide Rubex AC Stair Lift | AmeriGlide Escort Stair Lift | AmeriGlide Vesta Stair Lift | AmeriGlide Rave Stair Lift | AmeriGlide Horizon Stair Lift | AmeriGlide Platinum Curved Stair Lift | |
$1,749.00 Plus Shipping | $1,999.00 Plus Shipping | $1,860.00 Free Shipping | $2,100.00 Plus Shipping | $2,799.00 Plus Shipping | $8,114.00 Plus Shipping | |
| View Options | View Options | View Options | View Options | View Options | View Options | |
| Drive Type | Cable | Rack and Pinion | Rack & Pinion | Polymer Worm / Worm-Rack | Rack and Pinion with OSG control | 350W Rack and Pinion Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Powered | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Self Installable | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Basic Installation Included | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Standard Capacity | 350 lb | 300 lb | 300 lb | 350 lb | 308 lb | 264 lb |
| Max Track Length, Standard | 16' | 16' | 16' | 16' | 14.75' | 19' |
| Track Material | Aluminum | Aluminum | Powder Coated Aluminum | Aluminum | Aluminum Single Rail | Twin Tube Steel Rail |
| Swivel Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flip-Up Seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flip-Up Armrests | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Constant Pressure Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Footrest Safety Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Call Stations Included | Yes - Wired | Yes | Yes - Wireless | Yes - Wireless | Yes - Wireless | Yes - Wireless |
| Digital Diagnostics Display | No | No | No | No | Yes | Yes |



